Erenstein
Buurt in Kerkrade · Wijk Wijk 01 Kerkrade-Oost · CBS-buurtcode BU09280101
Bedrijven op de kaart
1.645
Inwoners
880
Huishoudens
945
Woningen
€190k
Gem. WOZ
4.435
Inw/km²
1.127
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.127 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Erensteinerstraat | 133 |
| Teutelebroekstraat | 104 |
| van Gronsveldstraat | 103 |
| Hoog Anstel | 96 |
| Prinses Irenestraat | 96 |
| Nassaustraat | 78 |
| Zonstraat | 73 |
| Poyckstraat | 62 |
| St.Pieterstraat | 51 |
| Spiesstraat | 47 |
| Prinses Margrietstraat | 36 |
| Chevremontstraat | 34 |
| Pastoor de Grootstraat | 33 |
| Koestraat | 29 |
| Valenciahof | 27 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden