Kaalheide
Buurt in Kerkrade · Wijk Wijk 00 Kerkrade-West · CBS-buurtcode BU09280003
Bedrijven op de kaart
2.740
Inwoners
1.310
Huishoudens
1.324
Woningen
€218k
Gem. WOZ
3.031
Inw/km²
1.453
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.453 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Heiveldstraat | 148 |
| Kaalheidersteenweg | 143 |
| Kasperenstraat | 108 |
| St.Jozefstraat | 73 |
| Struverstraat | 71 |
| Winricusstraat | 63 |
| Heiveldplein | 62 |
| Burg.Franssenstraat | 59 |
| Seghemanstraat | 56 |
| Dahliastraat | 53 |
| Kapelweg | 46 |
| Berthradisstraat | 41 |
| Leliestraat | 41 |
| Tulpenstraat | 38 |
| John Erkensstraat | 36 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden