Kerkrade-Centrum
Buurt in Kerkrade · Wijk Wijk 01 Kerkrade-Oost · CBS-buurtcode BU09280100
Bedrijven op de kaart
4.875
Inwoners
2.780
Huishoudens
2.934
Woningen
€224k
Gem. WOZ
2.567
Inw/km²
3.878
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.878 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hoofdstraat | 259 |
| Kloosterraderstraat | 224 |
| Niersprinkstraat | 182 |
| Burg.Savelberglaan | 172 |
| Einderstraat | 171 |
| Hammolenweg | 163 |
| Marktstraat | 159 |
| Kloosterraderplein | 151 |
| Giessenstraat | 120 |
| Mucherveldstraat | 112 |
| Rolduckerstraat | 108 |
| Markt | 103 |
| Theaterpassage | 101 |
| Kapellaan | 101 |
| O.L.Vrouwestraat | 93 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden