Gracht
Buurt in Kerkrade · Wijk Wijk 00 Kerkrade-West · CBS-buurtcode BU09280004
Bedrijven op de kaart
2.010
Inwoners
995
Huishoudens
988
Woningen
€200k
Gem. WOZ
1.159
Inw/km²
1.155
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.155 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Calbertsweg | 108 |
| Lourdesstraat | 101 |
| Elisa-Gracht | 96 |
| Grachterstraat | 95 |
| Boudewijn-Eik | 67 |
| Frederika-Gracht | 66 |
| Dorothea-Gracht | 64 |
| St.Bernadettestraat | 56 |
| St.Eugeniusstraat | 54 |
| Massabiellestraat | 52 |
| Agatha-Gracht | 50 |
| St.Joannesstraat | 46 |
| St.Corneliusstraat | 44 |
| Caecilia-Gracht | 38 |
| Daniël-Eik | 35 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden