Eygelshoven-Kom
Buurt in Kerkrade · Wijk Wijk 02 Kerkrade-Noord · CBS-buurtcode BU09280200
Bedrijven op de kaart
2.120
Inwoners
1.160
Huishoudens
1.217
Woningen
€197k
Gem. WOZ
1.715
Inw/km²
1.729
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.729 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Veldhofstraat | 201 |
| Berghofstraat | 142 |
| Laurastraat | 109 |
| Albert Thijsstraat | 109 |
| Torenstraat | 84 |
| Bart van Slobbestraat | 79 |
| Anselderlaan | 74 |
| Nievelsteenstraat | 64 |
| Wolfsweg | 63 |
| Bergeikstraat | 61 |
| Laethofweg | 55 |
| Op den Dries | 52 |
| Wimmersstraat | 51 |
| Terbruggen | 45 |
| Op de Roskamp | 42 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden