Holz
Buurt in Kerkrade · Wijk Wijk 01 Kerkrade-Oost · CBS-buurtcode BU09280103
Bedrijven op de kaart
2.270
Inwoners
1.240
Huishoudens
1.256
Woningen
€208k
Gem. WOZ
4.098
Inw/km²
1.555
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.555 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Holzstraat | 262 |
| Schleidenstraat | 157 |
| Nummer II-Straat | 140 |
| Nieuwstraat | 97 |
| Haghenstraat | 81 |
| Ursulinenhof | 79 |
| Bockstraat | 67 |
| Abtenlaan | 65 |
| Gulperstraat | 62 |
| O.L.Vrouwestraat | 56 |
| Straterweg | 52 |
| Gulperplein | 44 |
| Fabritiusstraat | 40 |
| Friets Ploumstraat | 40 |
| Richerstraat | 37 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden